產品直通車
PRODUCTS
聯系我們
CONTACT US
無錫市旺輝達金屬制品有限公司
電話:0510-83851968
電話:0510-83859918
手機:13812519598
聯系人:孫經理
地址:無錫市錫山區(qū)芙蓉三路223號東樓301室
市場202/2B不銹鋼價格行情參考
市場202/2B不銹鋼價格行情參考
202/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼卷 | 14400 | 14300 | 14200 | 14000 | 13900 | 13700 | 13600 | 13600 | 13600 |
寶新卷 | 14250 | 14150 | 14050 | 13850 | 13750 | 13550 | 13450 | 13450 | 13450 |
聯眾卷 | 14100 | 14000 | 13900 | 13700 | 13600 | 13400 | 13300 | 13300 | 13300 |
酒鋼卷 | 14300 | 14200 | 14100 | 13900 | 13800 | 13600 | 13500 | 13500 | 13500 |
張浦卷 | 14450 | 14350 | 14250 | 14050 | 13950 | 13750 | 13650 | 13650 | 13650 |
上一篇: 板卷行情回顧
本文標簽:
版權所有:無錫市旺輝達金屬制品有限公司 備案號:蘇ICP備19033940號-3